疏水閥
首頁 > 疏水閥ES5(8,10)型鐘形浮子式倒吊桶式(CS15H)疏水閥 產品概述
特點及性能
1、對凝結水的發生量適應性強.即可間歇排放.叉可連續排放。
2、關閉可靠,壽命長。
3、內部零件全部采用不銹鋼制造,并且安裝在閥蓋上,維修保養
極為方便。
4、背壓率高。
5、汽水分離可靠(水汽經u型通道從閥下部進入),閥內始終處于
水封狀態,有效阻止蒸汽泄漏。
6、敝口形的浮子抗水擊。吊桶上設有溢出排氣孔.可有效防止蒸
汽汽鎖、空氣氣堵現象。(非凝結性的高 溫空氣也可排除)。
主要外型及連接尺寸
| 公稱通徑 | 連接方式 | 使用壓力范目(Mpa) | 允許 | 閥體材質 | 外形尺寸(mm) | |||
L | H1 | H2 | W | ||||||
ES5 | 15 | 內螺紋 | 0.01~0.3·0.7·1.1·1.6 | 350 | ZG1Cr18Ni9Ti | 138 | 72 | 94 | 103 |
WSH5 | 15 | 內螺紋 | 0.01~0.3·0.7·1.1·1.6·2.1 | 350 | ZG1Cr18Ni9Ti | 138 | 72 | 94 | 103 |
WSH5F | 15 | 法蘭 | 0.01~0.3·0.7·1.1·1.6·2.1 | 350 | WCB | 210 | 72 | 94 | 103 |
ES8B | 15 | 內螺紋 | 0.01~0.5·0.8·1.6 | 220 | WCB | 138 | 72 | 94 | 103 |
ES8N | 15 | 內螺紋 | 0.01~0.5·0.8·1.6 | 220 | WCB | 138 | 72 | 94 | 103 |
ES8BF | 15 | 法蘭 | 0.01~0.5·0.8·1.6 | 220 | WCB | 210 | 72 | 94 | 103 |
ES8NF | 15 | 法蘭 | 0.01~0.5·0.8·1.6 | 220 | WCB | 210 | 72 | 94 | 103 |
ES10 | 20~40 | 內螺紋 | 0.01~0.8·1.2·1.6 | 220 | WCB | 200 | 93 | 132 | 142 |
ES10F | 15~25 | 法蘭 | 0.01~0.8·1.2·1.6 | 220 | WCB | 270 | 93 | 132 | 142 |
ES12N | 15~25 | 法蘭 | 0.01~1.6 | 200 | WCB | 280 | 93 | 132 | 142 |
上一個:ER105鐘形浮子式(倒吊桶)(SC15H)疏水閥
下一個:981-3蒸汽疏水閥